

| Typical cold resistance | ||||
| Part number | Rated current (A) | Voltage rating (Vdc) | Breaking capacity1 | (mOhms)2 |
| AMX(L)-80 | 80 | 63/100/125 | 8 kA @ 63 Vdc* 6 KA @ 100 Vdc* 3 kA @ 125 Vdc | 0.51 |
| AMX(L)-100 | 100 | 63/100/125 | 8 kA @ 63 Vdc* 6 KA @ 100 Vdc* 3 kA @ 125 Vdc | 0.43 |
| AMX(L)-150 | 150 | 63/100/125 | 8 kA @ 63 Vdc* 6 KA @ 100 Vdc* 3 kA @ 125 Vdc | 0.33 |
| AMX(L)-200 | 200 | 63/100/125 | 8 kA @ 63 Vdc* 6 KA @ 100 Vdc* 3 kA @ 125 Vdc | 0.24 |
| AMX(L)-250 | 250 | 63/100/125 | 8 kA @ 63 Vdc* 6 KA @ 100 Vdc* 3 kA @ 125 Vdc | 0.19 |
| AMX(L)-300 | 300 | 63/100/125 | 8 kA @ 63 Vdc* 6 KA @ 100 Vdc* 3 kA @ 125 Vdc | 0.16 |
| AMX(L)-350 | 350 | 63/100/125 | 3 kA @ 125 Vdc | 0.13 |



产品中心
Product Center
联系瑞龙祥电子
服务热线:
13072242903
13072242903
电话: 022-22154118
邮箱: tjruilongxiang@163.com
地址: 天津自贸实验区(空港经济区)环河北路空港商务园东区8号楼A322房间
