电气特性
焦耳积分值I²t以下电气特性曲线说明了额定电压 以及15%功率因数时的总焦耳积分 值I²t。如施加的电压并非额定电压,可以乘以校正因数K求算实际的I²t。参阅图中工作电压Eg(RMS)与校正 因数K的函数关系。
35—800A | 弧电压图中的曲线说明了15%功率因数时施加的工作电压Eg(RMS)与工作时熔断器上可能出现的峰值弧电压UL的函数关系。 1) 35-200A 2) 225-800A | 功率损耗以下电气特性曲线说明了额定电流时的功率损耗。根据曲线可以计算出负载电流低于额定电流时的功率损耗。参阅下图,校正因数Kp是负载率(RMS负载电流Ib除以额定电流得出的百分比)的函数。 |
尺寸


订购号码 | A | B | C | D | E | F | G | H |
FWH-35C-60C | 81.01 | 61.16 | 40.31 | 13.13 | 8.69 | 15.8 | 20.52 | 3.18 |
FWH-70C-100C | 92.23 | 72.27 | 53.01 | 13.16 | 8.76 | 19.05 | 25.4 | 3.18 |
FWH-125C-200C | 92.23 | 71.17 | 53.01 | 11.86 | 8.79 | 25.4 | 30.94 | 4.78 |
FWH-225C-400C | 110.31 | 78.28 | 53.01 | 19.07 | 10.34 | 25.4 | 38.1 | 6.35 |
FWH-450C-600C | 109.91 | 79.93 | 53.01 | 19.86 | 10.36 | 37.97 | 50.8 | 6.35 |
FWH-700C-800C | 160.41 | 106.7 | 53.01 | 33.02 | 13.46 | 50.8 | 63.5 | 9.53 |
单位:mm
1mm=0.0394in 1in=25.4mm
电气特性 | 订购信息 | ||||||
类型 |
额定电流 RMS(A) |
I²t(A²Sec) |
功率损耗 (w) |
产品代码 |
每包数量 (pcs) |
每包重量 (kg) | |
弧前焦耳积分 | 500V 时的总焦耳积分值 | ||||||
FWH 500V | 35 | 34 | 150 | 8 | FWH-35C |
5 |
0.32 |
40 | 76 | 320 | 7.5 | FWH-40C | |||
50 | 135 | 670 | 7.5 | FWH-50C | |||
60 | 210 | 900 | 9.9 | FWH-60C | |||
70 | 210 | 900 | 10.6 | FWH-70C |
1 |
0.095 | |
80 | 305 | 1400 | 12.7 | FWH-80C | |||
90 | 360 | 1600 | 15 | FWH-90C | |||
100 | 475 | 2000 | 17 | FWH-100C | |||
125 | 800 | 3500 | 25 | FWH-125C |
0.149 | ||
150 | 1100 | 4600 | 30 | FWH-150C | |||
175 | 1450 | 6200 | 35 | FWH-175C | |||
200 | 1900 | 8500 | 40 | FWH-200C | |||
225 | 4600 | 23300 | 39 | FWH-225C |
0.257 | ||
250 | 6300 | 32200 | 41 | FWH-250C | |||
275 | 7900 | 40300 | 46 | FWH-275C | |||
300 | 9800 | 49800 | 51 | FWH-300C | |||
325 | 13700 | 63800 | 53 | FWH-325C | |||
350 | 14500 | 72900 | 58 | FWH-350C | |||
400 | 19200 | 96700 | 65 | FWH-400C | |||
450 | 24700 | 127000 | 74 | FWH-450C |
0.45 | ||
500 | 29200 | 149000 | 84 | FWH-500C | |||
600 | 41300 | 206000 | 108 | FWH-600C | |||
700 | 55000 | 298000 | 120 | FWH-700C |
0.96 | ||
800 | 76200 | 409000 | 129 | FWH-800C | |||
1kg=2.2磅 1磅=0.45kg
· 交流分断容量200kA。(已获CCC认证以及UL认证)
· 直流分断容量50kA。(已获UL认证)
· 功率损耗为额定电流时的功率损耗值。
时间-电流曲线


预期电流(单位:安培RMS)

截断电流曲线

预期短路电流对称RMS
13072242903
电话: 022-22154118
邮箱: tjruilongxiang@163.com
地址: 天津自贸实验区(空港经济区)环河北路空港商务园东区8号楼A322房间






